Salaristabel studenten en scholieren
Werk jij als oproepkracht dan staat tegenover ieder gewerkt uur een uurloon. De opbouw reservering vakantiegeld en vakantiedagen over deze gewerkte uren krijg je bij de opvolgende salarisbetaling uitbetaald.
Salaristabel
Leeftijd | Uurloon FG2 | Vakantiegeld 8% | Vakantierecht 9,6% | All-in uurloon |
---|---|---|---|---|
16 jaar | € 5,73 | € 0,46 | € 0,55 | € 6,74 |
17 jaar | € 6,88 | € 0,55 | € 0,66 | € 8,09 |
18 jaar | € 8,03 | € 0,64 | € 0,77 | € 9,44 |
19 jaar | € 9,17 | € 0,73 | € 0,88 | € 10,78 |
20 jaar | € 10,32 | € 0,83 | € 0,99 | € 12,14 |
21+ | € 11,46 | € 0,92 | € 1,10 | € 13,48 |
Reiskostenvergoeding
Je ontvangt een reiskostenvergoeding á € 0,19 per kilometer, gebaseerd op een maximale straal van 25 kilometer enkele reis. Je ontvangt reiskosten over de daadwerkelijk gewerkte dagen dat je bij de Efteling werkzaam bent. Ben je in bezit van een gesubsidieerd OV reisproduct waardoor je met korting reist, dan ontvang je 60% van de totale reiskostenvergoeding.