| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Parkbesucher | 3.253.000 | 3.170.000 | 3.050.000 | 3.240.000 |
| Volzeitarbeiter | 874 | 889 | 894 | 938 |
| Umsatz | € 94 Millionen | € 95,5 Millionen | € 100, 6 Millionen | € 110,8 Millionen |
| Betriebergebenis | € 12,4 Millionen | € 13,7 Millionen | € 17,4 Millionen | € 19,4 Millionen |
| Nettoergebenis | € 6,6 Millionen | € 7,7 Millionen | € 11,3 Millionen | € 13,2 Millionen |
Fragen Sie Ihr Passwort an. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Versenden". Ihr Passwort wird Ihnen zugeschickt.